| 2008 Troon Tortoises 10K | ||||||||||
| Wednesday 7th May 2008 | ||||||||||
| Interloq Ltd Official Timer Winning Time UK | ||||||||||
| OPEN RACE RESULTS | ||||||||||
| Place | Bib | Forename | Surname | Cat | Category | Guntime | Chiptime | Gender | Club | |
| 1 | 1012 | AMANUEL | WOLDESELAS | 1 | MSNR | 00:29:49 | 00:29:46 | 1 | M | SHETTLESTON HARRIERS |
| 2 | 1014 | TSEGAZEAH | WOLDEMITHA | 2 | MSNR | 00:30:28 | 00:30:26 | 2 | M | SHETTLESTON HARRIERS |
| 3 | 1013 | TEWELDEBR | MENGSTAB | 3 | MSNR | 00:30:43 | 00:30:41 | 3 | M | SHETTLESTON HARRIERS |
| 4 | 650 | DAVID | PHEE | 4 | MSNR | 00:31:49 | 00:31:46 | 4 | M | GIFFNOCK NORTH AAC |
| 5 | 251 | ROBERT | GILROY | 5 | MSNR | 00:32:29 | 00:32:26 | 5 | M | RONHILL CAMBUSLANG HARRIERS |
| 6 | 891 | JOHN | MACNAMARA | 6 | MSNR | 00:33:31 | 00:33:29 | 6 | M | RONHILL CAMBUSLANG HARRIERS |
| 7 | 1053 | WILSON | KERRY | 7 | MSNR | 00:33:49 | 00:33:46 | 7 | M | UNATTACHED |
| 8 | 633 | CALUM | MORRISON | 8 | MSNR | 00:33:54 | 00:33:52 | 8 | M | KILBARCHAN AAC |
| 9 | 506 | WILLIAM | FINDLAY | 9 | MSNR | 00:33:57 | 00:33:54 | 9 | M | RONHILL CAMBUSLANG HARRIERS |
| 10 | 1025 | MCQUAID | MICHAEL | 1 | M40 | 00:34:05 | 00:34:02 | 10 | M | FALKIRK VICTORIA |
| 11 | 822 | ALEX | ALLARDYCE | 10 | MSNR | 00:34:11 | 00:34:08 | 11 | M | IRVINE AC |
| 12 | 924 | KEITH | HAINING | 2 | M40 | 00:34:21 | 00:34:18 | 12 | M | JOHNNIE WALKER KILMARNOCK HARR |
| 13 | 630 | DENIS | WILLIAMS | 3 | M40 | 00:35:22 | 00:35:20 | 13 | M | SHETTLESTON HARRIERS |
| 14 | 763 | GEORGE | TAYLOR | 4 | M40 | 00:35:24 | 00:35:21 | 14 | M | GIFFNOCK NORTH AAC |
| 15 | 1018 | KENNEDY | SCOTT | 11 | MSNR | 00:35:32 | 00:35:28 | 15 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 16 | 945 | ALEXANDER | CHALMERS | 5 | M40 | 00:35:34 | 00:35:32 | 16 | M | SPRINGBURN HARRIERS |
| 17 | 1015 | TSEGUY | GIRMAY | 12 | MSNR | 00:35:36 | 00:35:34 | 17 | M | SHETTLESTON HARRIERS |
| 18 | 624 | RICHARD | LEACH | 13 | MSNR | 00:35:37 | 00:35:34 | 18 | M | CALDERGLEN HARRIERS |
| 19 | 818 | GEORGE | IRVING | 6 | M40 | 00:35:41 | 00:35:39 | 19 | M | IRVINE AC |
| 20 | 669 | MICHAEL | MCLOONE | 7 | M40 | 00:35:48 | 00:35:43 | 20 | M | GREENOCK GLENPARK HARRIERS |
| 21 | 114 | ROGER | NAUGHTON | 1 | MJNR | 00:35:51 | 00:35:48 | 21 | M | JOHNNIE WALKER KILMARNOCK HARR |
| 22 | 109 | PAUL | THOMPSON | 1 | M50 | 00:35:53 | 00:35:50 | 22 | M | HELENSBURGH AAC |
| 23 | 545 | JONATHAN | DALE | 8 | M40 | 00:36:03 | 00:36:01 | 23 | M | UNATTACHED |
| 24 | 580 | MARTIN | ODONNELL | 14 | MSNR | 00:36:04 | 00:36:01 | 24 | M | GIFFNOCK NORTH AAC |
| 25 | 315 | DUNCAN | SCOBIE | 9 | M40 | 00:36:13 | 00:36:10 | 25 | M | BORDER HARRIERS & AC |
| 26 | 408 | STEVE | DAYE | 15 | MSNR | 00:36:24 | 00:36:20 | 26 | M | IRVINE AC |
| 27 | 391 | LIAM | CONWAY | 10 | M40 | 00:36:28 | 00:36:24 | 27 | M | UNATTACHED |
| 28 | 996 | RUSSELL | WHITTINGTON | 16 | MSNR | 00:36:38 | 00:36:33 | 28 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 29 | 1058 | WALES | JAMES | 2 | MJNR | 00:36:48 | 00:36:42 | 29 | M | UNATTACHED |
| 30 | 446 | JAMIE | MCMONAGLE | 17 | MSNR | 00:36:51 | 00:36:47 | 30 | M | CALDERGLEN HARRIERS |
| 31 | 112 | IAN | BERRYMAN | 2 | M50 | 00:37:03 | 00:36:56 | 31 | M | IRVINE AC |
| 32 | 904 | ALISTAIR | ROBERTSON | 18 | MSNR | 00:37:06 | 00:36:58 | 32 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 33 | 673 | DEREK | GOVAN | 11 | M40 | 00:37:12 | 00:37:03 | 33 | M | UNATTACHED |
| 34 | 920 | ALAN | CHERRY | 3 | MJNR | 00:37:20 | 00:37:16 | 34 | M | AYR SEAFORTH AAC |
| 35 | 1029 | TONI | MCINTOSH | 1 | FSNR | 00:37:24 | 00:37:22 | 1 | F | AYR SEAFORTH |
| 36 | 816 | TOMMY | INGRAM | 19 | MSNR | 00:37:25 | 00:37:18 | 35 | M | JOHNNIE WALKER KILMARNOCK HARR |
| 37 | 735 | GREIG | GLENDINNING | 20 | MSNR | 00:37:27 | 00:37:23 | 36 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 38 | 640 | SANDRA | BRANNEY | 1 | F45 | 00:37:31 | 00:37:27 | 2 | F | VICTORIA PARK AAC |
| 39 | 974 | MICHAEL | FINLAY | 21 | MSNR | 00:37:33 | 00:37:28 | 37 | M | KILBARCHAN AAC |
| 40 | 766 | COLIN | FREEMAN | 22 | MSNR | 00:37:33 | 00:37:27 | 38 | M | CALDERGLEN HARRIERS |
| 41 | 825 | IAN | HUGHES | 23 | MSNR | 00:37:34 | 00:37:28 | 39 | M | CALDERGLEN HARRIERS |
| 42 | 476 | DEREK | BREEN | 12 | M40 | 00:37:44 | 00:37:41 | 40 | M | GIFFNOCK NORTH AAC |
| 43 | 808 | DAVE | ADAMS | 24 | MSNR | 00:37:46 | 00:37:34 | 41 | M | HAMILTON HARRIERS |
| 44 | 663 | GRAHAM | ANDERSON | 13 | M40 | 00:37:47 | 00:37:40 | 42 | M | UNATTACHED |
| 45 | 448 | SUSAN | FINCH | 2 | F45 | 00:37:48 | 00:37:46 | 3 | F | VICTORIA PARK CITY OF GLASGOW |
| 46 | 941 | PATRICK | CULLINANE | 25 | MSNR | 00:38:00 | 00:37:57 | 43 | M | STRATHCLYDE UNIVERSITY HARRIER |
| 47 | 716 | ANDREW | HEATHWOOD | 26 | MSNR | 00:38:01 | 00:37:56 | 44 | M | UNATTACHED |
| 48 | 645 | BRIAN | O DONNELL | 27 | MSNR | 00:38:03 | 00:37:59 | 45 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 49 | 240 | CALUM | WEBSTER | 14 | M40 | 00:38:06 | 00:38:02 | 46 | M | AYR SEAFORTH AAC |
| 50 | 639 | GRAEME | HADDOW | 15 | M40 | 00:38:06 | 00:38:06 | 47 | M | EAST KILBRIDE AAC |
| 51 | 500 | RAYMOND | FARRELL | 28 | MSNR | 00:38:14 | 00:38:10 | 48 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 52 | 893 | STEPHEN | REILLY | 4 | MJNR | 00:38:17 | 00:38:10 | 49 | M | CALDERGLEN HARRIERS |
| 53 | 450 | DAVID | CLARK | 29 | MSNR | 00:38:17 | 00:38:12 | 50 | M | GIRVAN AAC |
| 54 | 394 | MICHELLE | HETHERINGTON | 1 | F35 | 00:38:19 | 00:38:16 | 4 | F | HELENSBURGH AAC |
| 55 | 758 | WILLIE | TAYLOR | 16 | M40 | 00:38:33 | 00:38:26 | 51 | M | EAST KILBRIDE AAC |
| 56 | 131 | CLAIRE | THOMPSON | 2 | FSNR | 00:38:34 | 00:38:34 | 5 | F | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 57 | 676 | BRIAN | CRAIG | 17 | M40 | 00:38:41 | 00:38:39 | 52 | M | IRVINE AC |
| 58 | 594 | ANDREW | ALLEN | 18 | M40 | 00:38:41 | 00:38:41 | 53 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 59 | 806 | AVRIL | THOMSON | 2 | F35 | 00:38:45 | 00:38:41 | 6 | F | UNATTACHED |
| 60 | 542 | BRENDAN | MORIARTY | 30 | MSNR | 00:38:52 | 00:38:47 | 54 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 61 | 422 | JOHN | KYNASTON | 19 | M40 | 00:38:55 | 00:38:47 | 55 | M | KILBARCHAN AAC |
| 62 | 963 | MARK | HAMILTON | 20 | M40 | 00:39:01 | 00:38:53 | 56 | M | JOHNNIE WALKER KILMARNOCK HARR |
| 63 | 911 | DAVID | HUGHES | 31 | MSNR | 00:39:06 | 00:38:56 | 57 | M | UNATTACHED |
| 64 | 194 | ANDREW | RENNIE | 3 | M50 | 00:39:07 | 00:38:59 | 58 | M | IRVINE AC |
| 65 | 776 | ANGUS | MCTAGGART | 21 | M40 | 00:39:08 | 00:39:02 | 59 | M | GIRVAN AAC |
| 66 | 734 | ANDREW | WODEHOUSE | 32 | MSNR | 00:39:10 | 00:39:00 | 60 | M | UNATTACHED |
| 67 | 591 | JAMES | CASSIDY | 33 | MSNR | 00:39:12 | 00:39:06 | 61 | M | UNATTACHED |
| 68 | 532 | GRANT | EDMONDSON | 34 | MSNR | 00:39:15 | 00:39:02 | 62 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 69 | 1041 | WILSON | CLAIRE | 3 | FSNR | 00:39:16 | 00:39:12 | 7 | F | UNATTACHED |
| 70 | 106 | JOE | CHAMBERS | 35 | MSNR | 00:39:21 | 00:39:16 | 63 | M | SPRINGBURN HARRIERS |
| 71 | 765 | ROBERT | ALLISON | 4 | M50 | 00:39:29 | 00:39:24 | 64 | M | KILBARCHAN AAC |
| 72 | 3 | JIM | SNEDDON | 22 | M40 | 00:39:41 | 00:39:37 | 65 | M | IRVINE AC |
| 73 | 948 | ANDY | BIRNIE | 36 | MSNR | 00:39:44 | 00:39:40 | 66 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 74 | 285 | IAIN | CAMPBELL | 37 | MSNR | 00:39:46 | 00:39:40 | 67 | M | GIFFNOCK NORTH AAC |
| 75 | 411 | IAN | BEATTIE | 23 | M40 | 00:39:47 | 00:39:39 | 68 | M | STRATHEARN HARRIERS |
| 76 | 245 | JOHN | KIRKLAND | 24 | M40 | 00:39:53 | 00:39:48 | 69 | M | UNATTACHED |
| 77 | 558 | JIM | ROBINSON | 25 | M40 | 00:39:55 | 00:39:51 | 70 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 78 | 703 | HUGH | GALLAGHER | 5 | M50 | 00:39:56 | 00:39:52 | 71 | M | GIFFNOCK NORTH AAC |
| 79 | 139 | JOHN | RENNIE | 26 | M40 | 00:39:58 | 00:39:53 | 72 | M | GIRVAN AAC |
| 80 | 253 | GORDON | GALLACHER | 38 | MSNR | 00:40:00 | 00:39:56 | 73 | M | KILBARCHAN AAC |
| 81 | 202 | ANTHONY | WILSON | 6 | M50 | 00:40:01 | 00:39:39 | 74 | M | UNATTACHED |
| 82 | 860 | CHRIS | STOCKDALE | 39 | MSNR | 00:40:03 | 00:39:49 | 75 | M | MARYHILL HARRIERS |
| 83 | 524 | GARETH | MCKENNA | 40 | MSNR | 00:40:03 | 00:39:55 | 76 | M | KIRKINTILLOCH OLYMPIANS |
| 84 | 341 | DREW | BURGESS | 7 | M50 | 00:40:05 | 00:39:49 | 77 | M | OPEN REACH |
| 85 | 1046 | JACKSON | CALUM | 41 | MSNR | 00:40:11 | 00:39:59 | 78 | M | UNATTACHED |
| 86 | 540 | ALASDAIR | MURRAY | 27 | M40 | 00:40:13 | 00:39:56 | 79 | M | JOHNNIE WALKER KILMARNOCK HARR |
| 87 | 246 | BRIAN | DOUGLAS | 42 | MSNR | 00:40:14 | 00:40:08 | 80 | M | BELLAHOUSTON HARRIERS |
| 88 | 702 | DAVID | BALLANTYNE | 43 | MSNR | 00:40:16 | 00:40:07 | 81 | M | GREENOCK GLENPARK HARRIERS |
| 89 | 247 | DAVID | MCNAB | 8 | M50 | 00:40:16 | 00:39:56 | 82 | M | GIFFNOCK NORTH AAC |
| 90 | 834 | IAN | COCKBURN | 28 | M40 | 00:40:18 | 00:40:13 | 83 | M | UNATTACHED |
| 91 | 700 | NEIL | MCMANUS | 29 | M40 | 00:40:18 | 00:39:58 | 84 | M | UNATTACHED |
| 92 | 392 | CHRIS | STIRLING | 44 | MSNR | 00:40:23 | 00:40:15 | 85 | M | EAST KILBRIDE AAC |
| 93 | 533 | GORDON | MCNAB | 45 | MSNR | 00:40:26 | 00:39:44 | 86 | M | UNATTACHED |
| 94 | 781 | JOHN | QUINN | 30 | M40 | 00:40:28 | 00:40:21 | 87 | M | UNATTACHED |
| 95 | 491 | STUART | RITCHIE | 31 | M40 | 00:40:30 | 00:40:16 | 88 | M | UNATTACHED |
| 96 | 302 | BILLY | ROBERTSON | 46 | MSNR | 00:40:32 | 00:40:11 | 89 | M | UNATTACHED |
| 97 | 343 | ALAN | MILLAR | 47 | MSNR | 00:40:34 | 00:40:28 | 90 | M | OPEN REACH |
| 98 | 955 | ALLAN | DOUGLAS | 9 | M50 | 00:40:36 | 00:40:31 | 91 | M | STRATHAVEN STRIDERS |
| 99 | 666 | ALAN | JOYCE | 48 | MSNR | 00:40:46 | 00:40:37 | 92 | M | STRATHCLYDE POLICE AC |
| 100 | 170 | PETER | MCKINLAY | 32 | M40 | 00:40:48 | 00:40:37 | 93 | M | UNATTACHED |
| 101 | 231 | SHAUN | PHILLIPS | 49 | MSNR | 00:40:49 | 00:40:12 | 94 | M | UNATTACHED |
| 102 | 829 | MICHAEL | MCCLUSKEY | 33 | M40 | 00:40:53 | 00:40:39 | 95 | M | UNATTACHED |
| 103 | 894 | ALISON | WINSHIP | 3 | F35 | 00:40:54 | 00:40:51 | 8 | F | GARSCUBE HARRIERS |
| 104 | 738 | HUGH | BROWN | 34 | M40 | 00:40:56 | 00:40:37 | 96 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 105 | 412 | ALASTAIR | MACFARLANE | 50 | MSNR | 00:41:04 | 00:40:57 | 97 | M | IRVINE AC |
| 106 | 778 | EWEN | ALEXANDER | 51 | MSNR | 00:41:08 | 00:40:15 | 98 | M | UNATTACHED |
| 107 | 15 | JOHN | SURGENOR | 10 | M50 | 00:41:10 | 00:41:03 | 99 | M | IRVINE AC |
| 108 | 313 | JOHN | PLUMRIDGE | 11 | M50 | 00:41:11 | 00:40:57 | 100 | M | GALLOWAY HARRIERS |
| 109 | 609 | WILLIAM | HAINING | 12 | M50 | 00:41:12 | 00:41:08 | 101 | M | SCOTTISH VETERAN HARRIERS CLUB |
| 110 | 1052 | FLANAGAN | STEPHEN | 35 | M40 | 00:41:12 | 00:41:06 | 102 | M | UNATTACHED |
| 111 | 199 | GRAHAM | CULLEN | 1 | M | 00:41:16 | 00:40:23 | 103 | M | UNATTACHED |
| 112 | 304 | JOANNE | MCEVOY | 4 | FSNR | 00:41:18 | 00:41:06 | 9 | F | EAST KILBRIDE AAC |
| 113 | 731 | PETER | WILSON | 36 | M40 | 00:41:20 | 00:41:08 | 104 | M | UNATTACHED |
| 114 | 605 | ANDREW | ROONEY | 37 | M40 | 00:41:22 | 00:41:00 | 105 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 115 | 997 | MARY | MCCUTCHEON | 4 | F35 | 00:41:23 | 00:41:03 | 10 | F | GIFFNOCK NORTH AAC |
| 116 | 570 | LESLIE | MCDERMENT | 52 | MSNR | 00:41:25 | 00:41:20 | 106 | M | JOHNNIE WALKER KILMARNOCK HARR |
| 117 | 486 | GRAEME | BOYLE | 38 | M40 | 00:41:30 | 00:41:22 | 107 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 118 | 1009 | KEARNEY | KEIRAN | 53 | MSNR | 00:41:35 | 00:41:23 | 108 | M | UNATTACHED |
| 119 | 143 | KEVIN | BLOY | 39 | M40 | 00:41:36 | 00:40:43 | 109 | M | UNATTACHED |
| 120 | 475 | JAMES | ROWLEY | 1 | M60 | 00:41:44 | 00:41:31 | 110 | M | LAW & DISTRICT AAC |
| 121 | 101 | DERRICK | RITCHIE | 40 | M40 | 00:41:48 | 00:41:38 | 111 | M | GIFFNOCK NORTH AAC |
| 122 | 329 | JIM | HOLMES | 41 | M40 | 00:41:50 | 00:41:43 | 112 | M | CALDERGLEN HARRIERS |
| 123 | 68 | ALASTAIR | COCHRANE | 42 | M40 | 00:41:53 | 00:41:36 | 113 | M | JOHNNIE WALKER KILMARNOCK HARR |
| 124 | 1076 | LATE | ENTRY | 54 | MSNR | 00:41:57 | 00:41:36 | 114 | M | UNATTACHED |
| 125 | 156 | RICHARD | HOLLOWAY | 43 | M40 | 00:41:57 | 00:41:52 | 115 | M | UNATTACHED |
| 126 | 564 | CLAIRE | MCARTHUR | 5 | FSNR | 00:41:59 | 00:41:52 | 11 | F | HAMILTON HARRIERS |
| 127 | 332 | MARK | GORMLEY | 55 | MSNR | 00:42:01 | 00:41:55 | 116 | M | OPEN REACH |
| 128 | 568 | ANDREW | CLUGSTON | 56 | MSNR | 00:42:02 | 00:41:56 | 117 | M | KILBARCHAN AAC |
| 129 | 129 | BILL | BRECKENRIDGE | 44 | M40 | 00:42:04 | 00:41:03 | 118 | M | UNATTACHED |
| 130 | 988 | LOUISE | BEVERIDGE | 6 | FSNR | 00:42:05 | 00:41:53 | 12 | F | METRO ABERDEEN RRC |
| 131 | 966 | STEWART | FERGUSON | 57 | MSNR | 00:42:09 | 00:41:49 | 119 | M | JOHNNIE WALKER KILMARNOCK HARR |
| 132 | 773 | HARALD | BARTL | 45 | M40 | 00:42:12 | 00:42:02 | 120 | M | JOHNNIE WALKER KILMARNOCK HARR |
| 133 | 906 | ANDREW | MACDONALD | 58 | MSNR | 00:42:14 | 00:41:56 | 121 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 134 | 602 | ALAN | BRYDON | 59 | MSNR | 00:42:16 | 00:42:06 | 122 | M | JOHNNIE WALKER KILMARNOCK HARR |
| 135 | 872 | IAIN | WALLACE | 60 | MSNR | 00:42:19 | 00:42:07 | 123 | M | SCOTTISH ATHLETICS |
| 136 | 832 | FRANS | ROELOFSE | 46 | M40 | 00:42:19 | 00:42:04 | 124 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 137 | 2 | GRAEME | PEARSON | 61 | MSNR | 00:42:21 | 00:42:10 | 125 | M | HAMILTON HARRIERS |
| 138 | 227 | GREG | TEMPLETON | 5 | MJNR | 00:42:22 | 00:42:18 | 126 | M | AYR SEAFORTH AAC |
| 139 | 224 | GRAHAM | BOYD | 47 | M40 | 00:42:27 | 00:42:22 | 127 | M | UNATTACHED |
| 140 | 607 | RICHARD | THOW | 62 | MSNR | 00:42:29 | 00:42:07 | 128 | M | UNATTACHED |
| 141 | 875 | JAMES | EDWARDS | 63 | MSNR | 00:42:31 | 00:42:02 | 129 | M | UNATTACHED |
| 142 | 838 | STUART | BLACKWELL | 48 | M40 | 00:42:33 | 00:42:19 | 130 | M | UNATTACHED |
| 143 | 956 | MARK | HOLLINSHEAD | 49 | M40 | 00:42:40 | 00:42:24 | 131 | M | GIFFNOCK NORTH AAC |
| 144 | 382 | JOHN | DRUMMOND | 50 | M40 | 00:42:42 | 00:42:29 | 132 | M | UNATTACHED |
| 145 | 869 | STUART | TAYLOR | 51 | M40 | 00:42:43 | 00:42:21 | 133 | M | UNATTACHED |
| 146 | 222 | NORMAN | KOWALSKI | 6 | MJNR | 00:42:46 | 00:42:29 | 134 | M | UNATTACHED |
| 147 | 931 | STEVEN | STIRRAT | 64 | MSNR | 00:42:50 | 00:41:52 | 135 | M | UNATTACHED |
| 148 | 560 | BRYAN | MCDADE | 65 | MSNR | 00:42:51 | 00:42:47 | 136 | M | UNATTACHED |
| 149 | 799 | ROBERT | DOLAN | 13 | M50 | 00:42:51 | 00:42:49 | 137 | M | GREENOCK GLENPARK HARRIERS |
| 150 | 113 | AVRYL | CORNFORTH | 5 | F35 | 00:42:55 | 00:42:48 | 13 | F | JOHNNIE WALKER KILMARNOCK HARR |
| 151 | 697 | MARTIN | KERR | 66 | MSNR | 00:42:56 | 00:42:53 | 138 | M | JOHNNIE WALKER KILMARNOCK HARR |
| 152 | 78 | DES | COLL | 52 | M40 | 00:42:59 | 00:42:34 | 139 | M | UNATTACHED |
| 153 | 1021 | HERBERTSON | DAVID | 67 | MSNR | 00:43:00 | 00:42:12 | 140 | M | CALDERGLEN HARRIERS |
| 154 | 80 | RODERICK | PUGH | 14 | M50 | 00:43:03 | 00:42:53 | 141 | M | JOHNNIE WALKER KILMARNOCK HARR |
| 155 | 378 | CRAIG | RAMSAY | 68 | MSNR | 00:43:07 | 00:42:25 | 142 | M | UNATTACHED |
| 156 | 971 | SANDY | BRUCE | 69 | MSNR | 00:43:08 | 00:42:54 | 143 | M | UNATTACHED |
| 157 | 484 | TOM | COUGHTRIE | 53 | M40 | 00:43:08 | 00:42:59 | 144 | M | UNATTACHED |
| 158 | 983 | ALEX | LAUGHLIN | 70 | MSNR | 00:43:12 | 00:43:09 | 145 | M | UNATTACHED |
| 159 | 208 | MATT | FERGUSON | 15 | M50 | 00:43:15 | 00:42:55 | 146 | M | JOHNNIE WALKER KILMARNOCK HARR |
| 160 | 998 | GORDON | KERR | 54 | M40 | 00:43:15 | 00:42:56 | 147 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 161 | 523 | WILLIAM | DUFFY | 55 | M40 | 00:43:16 | 00:42:59 | 148 | M | JOHNNIE WALKER KILMARNOCK HARR |
| 162 | 771 | MIKE | FLINN | 16 | M50 | 00:43:18 | 00:42:47 | 149 | M | IRVINE AC |
| 163 | 1042 | MCCABE | CHRIS | 71 | MSNR | 00:43:23 | 00:43:12 | 150 | M | UNATTACHED |
| 164 | 883 | STEPHEN | LONGAIR | 56 | M40 | 00:43:26 | 00:43:07 | 151 | M | UNATTACHED |
| 165 | 696 | MARK | LIVINGSTONE | 72 | MSNR | 00:43:26 | 00:42:57 | 152 | M | UNATTACHED |
| 166 | 790 | GERRY | MCQUADE | 73 | MSNR | 00:43:28 | 00:42:40 | 153 | M | UNATTACHED |
| 167 | 279 | GREG | DIMMER | 57 | M40 | 00:43:33 | 00:43:26 | 154 | M | SPRINGBURN HARRIERS |
| 168 | 355 | MICHAEL | MAXTON | 74 | MSNR | 00:43:34 | 00:43:21 | 155 | M | HAMILTON HARRIERS |
| 169 | 986 | ALEX | DUNLOP | 75 | MSNR | 00:43:37 | 00:43:14 | 156 | M | UNATTACHED |
| 170 | 1072 | KENNY | SALMON JNR | 76 | MSNR | 00:43:38 | 00:42:44 | 157 | M | UNATTACHED |
| 171 | 95 | FIONA | HOGG | 6 | F35 | 00:43:39 | 00:43:25 | 14 | F | SCOTTISH ATHLETICS |
| 172 | 216 | ANDREA | MCNULTY | 7 | F35 | 00:43:40 | 00:43:10 | 15 | F | JOHNNIE WALKER KILMARNOCK HARR |
| 173 | 741 | KENNY | GOODWIN | 77 | MSNR | 00:43:42 | 00:43:19 | 158 | M | UNATTACHED |
| 174 | 603 | ALISTAIR | KELL | 78 | MSNR | 00:43:43 | 00:43:21 | 159 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 175 | 342 | CRAIG | FERGUSON | 79 | MSNR | 00:43:46 | 00:43:40 | 160 | M | OPEN REACH |
| 176 | 989 | LAURA-ANNE | MAGUIRE | 8 | F35 | 00:43:47 | 00:43:29 | 16 | F | UNATTACHED |
| 177 | 233 | PAUL | MCGHEE | 80 | MSNR | 00:43:47 | 00:43:23 | 161 | M | UNATTACHED |
| 178 | 61 | RON | MCNICOL | 7 | MJNR | 00:43:48 | 00:43:45 | 162 | M | UNATTACHED |
| 179 | 502 | HUGH | LESLIE | 81 | MSNR | 00:43:53 | 00:43:08 | 163 | M | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 180 | 370 | ALISON | LYTTLE | 9 | F35 | 00:43:54 | 00:43:32 | 17 | F | UNATTACHED |
| 181 | 516 | GRAHAM | LINDSAY | 58 | M40 | 00:43:55 | 00:43:48 | 164 | M | CALDERGLEN HARRIERS |
| 182 | 858 | DAVE | STEWART | 82 | MSNR | 00:43:57 | 00:43:46 | 165 | M | UNATTACHED |
| 183 | 319 | ROSIE | BELL | 10 | F35 | 00:44:00 | 00:43:44 | 18 | F | STRATHAVEN STRIDERS |
| 184 | 1044 | KELLY | MARIAN | 7 | FSNR | 00:44:02 | 00:43:51 | 19 | F | UNATTACHED |
| 185 | 286 | MARCUS | NAUGHTON | 83 | MSNR | 00:44:02 | 00:43:48 | 166 | M | CALDERGLEN HARRIERS |
| 186 | 819 | THERESA | MILN | 11 | F35 | 00:44:03 | 00:43:52 | 20 | F | GARSCUBE HARRIERS |
| 187 | 900 | STUART | MCHARG | 59 | M40 | 00:44:04 | 00:43:17 | 167 | M | UNATTACHED |
| 188 | 863 | DOLEEN | GALBRAITH | 3 | F45 | 00:44:04 | 00:43:56 | 21 | F | GIFFNOCK NORTH AAC |
| 189 | 404 | ROBERT | STAPLES | 60 | M40 | 00:44:04 | 00:43:52 | 168 | M | GIRVAN AAC |
| 190 | 821 | NEIL | PATEL | 84 | MSNR | 00:44:06 | 00:43:36 | 169 | M | UNATTACHED |
| 191 | 754 | CRAIG | HAMILTON | 85 | MSNR | 00:44:10 | 00:43:56 | 170 | M | STRATHAVEN STRIDERS |
| 192 | 185 | MARTIN | MYANT | 17 | M50 | 00:44:12 | 00:43:52 | 171 | M | GIFFNOCK NORTH AAC |
| 193 | 990 | PATRICK | BURNS | 18 | M50 | 00:44:13 | 00:43:58 | 172 | M | MILBURN HARRIERS |
| 194 | 814 | CRAIG | KINGSLEY | 86 | MSNR | 00:44:16 | 00:44:08 | 173 | M | UNATTACHED |
| 195 | 704 | IAN | CAIRD | 19 | M50 | 00:44:17 | 00:44:06 | 174 | M | UNATTACHED |
| 196 | 908 | CAMERON | SHARKEY | 87 | MSNR | 00:44:18 | 00:43:42 | 175 | M | UNATTACHED |
| 197 | 549 | PAULINE | WRIGHT | 12 | F35 | 00:44:22 | 00:44:04 | 22 | F | BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS |
| 198 | 362 | ANDREW | MACARTHUR | 88 | MSNR | 00:44:22 | 00:44:00 | 176 | M | UNATTACHED |
| 199 | 620 | JAK | MAXWELL | 61 | M40 | 00:44:24 | 00:43:47 | 177 | M | UNATTACHED |
| 200 | 902 | DAVID | MITCHELL | 62 | M40 | 00:44:24 | 00:44:17 | 178 | M | JOHNNIE WALKER KILMARNOCK HARR |
| 201 | 658 | ALISTAIR | WYLIE | 20 | M50 | 00:44:25 | 00:44:12 | 179 | M | HELENSBURGH AAC |
| 202 | 1055 | POULTER | CHRIS | 63 | M40 | 00:44:27 | 00:44:06 | 180 | M | UNATTACHED |
| 203 | 276 | GAVIN | PITT | 89 | MSNR | 00:44:33 | 00:43:59 | 181 | M | UNATTACHED |
| 204 | 907 | CHRIS | LORIMER | 90 | MSNR | 00:44:35 | 00:43:10 | 182 | M | UNATTACHED |
| 205 | 436 | PAUL | MCGREEVY | 64 | M40 | 00:44:35 | 00:44:26 | 183 | M | UNATTACHED |
